当前位置:首页 > 股票基础 > 详情

中信重工股吧概述上证指数相关知识

2021-03-19 09:48:53 阅读(57) 扬帆股票网

关于上交所指数的知识

中信重工股吧概述上证指数相关知识

上交所指数的全名是上交所股票价格综合指数中信重工股吧。 它是由上海证券交易所编制的股票指数。 它于1990年12月19日正式发布。该股票指数的样本是在上海证券交易所上市的所有股票,其中新上市的股票将在上市后10天纳入股票指数的计算范围。

股票指数的权重是上市公司的总股本。 由于我国上市公司的股票分为流通股和非流通股,其流通量与总股本不一致,因此总股本较大的股票对股指的影响较大,上海股票的影响较大。 交易所指数有时会成为主要的机构参与者。 股票指数的工具偏离了大多数股票的上升和下降。

上海证券交易所股票指数的发布几乎与股市的变化同步。 对于中国的股东和证券从业者来说,研究和判断股票价格的变化趋势是必不可少的参考。

该指数的前身是上海静安指数,该指数是由中国工商银行上海分行信托投资公司静安证券营业部于11月2日编制的 ,1987年。上海证券交易所综合指数由上海证券交易所于1991年7月15日公布。基准期为1990年12月19日,基准期值为100。 发行的股票用作样本。 权重被编译。 计算公式为:

今天的股票价格指数=当日的股票总市值÷基期股票的总市值×100

具体的计算方法基于收盘价 计算基准期和计算日的股票数量(如果当天没有交易,请使用前一天的收盘价)并乘以已发行股数,然后计算基准期和计算日的总市值 在加法后的第二天计算,然后除以得出股票价格指数。 增资或新增(删除)上市股票时,必须作相应修改,计算公式应调整为:今日股票价格指数=今日股票总市值÷新基准股票总市值×100

其中:新基准股票的总市值=修改前基准股票的总市值×(修改前股票的总市值+股票的总市值 )÷修改前股票的总市值

随着上市产品的逐渐丰富,上海证券交易所在此综合基础上公布了A股指数和B股指数。 该指数从1992年2月开始,并于1993年5月3日正式宣布该行业。商业,房地产,公用事业和股票价格指数五类综合指数。

上证综合指数列表

广义上讲,上证综合指数有4种和16种,分别是

1.样本指数有4种<

1.上海和深圳300

2.上交所180

3.上交所50

4.股息指数

< p> 2.综合2种指数类型

1.上海证券交易所指数

2.新隆综合指数

3. 7种分类指数

1. A股指数

2. B股指数

3.工业指数

4.商业指数

5.房地产指数

p>

6.公共指数

7.综合指数

4.其他三种指数

1.基金指数

2 ..o;,又称“沪指”,是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。

  上证指数由上海证券交易所编制,于1991年7月15日公开发布,上证提数以“点”为单位,基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。

  随着上海股票市场的不断发展,于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,以反映不同股票(A股、B股)的各自走势。1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

  至此,上证指数已发展成为包括综合股价指数、A股指数、B股指数、分类指数在内的股价指数系列。

  2、计算公式

  上证指数是一个派许公式计算的以报告期发行股数为权数的加权综合股价指数。

  报告期指数=(报告期采样股的市价总值/基日采样股的市价总值)×100

  市价总值=∑(市价×发行股数)

  其中,基日采样股的市价总值亦称为除数。

  3、举例

  举一个简单的例子说明:假设上海证券交易所只有A、B、C三只股票组成,总股本分别是100股、200股、300股,今日收盘价分别是1.00元、2.00元、3.00元。又假设基期股票总市值及基期指数都是100,股本平均数=(100+200+300)÷3=200。

  那么按照不加权(黄色曲线)的算法,得出的指数值是(1.00×200+2.00×200+3.00×200)÷100×100=1200。

  而按照加权(白色曲线)的算法得出的指数值是(1.00×100+2.00×200+3.00×300)÷100×100=1400。

  4、修正方法

  当市价总值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原固定除数,以维持指数的连续性,修正公式如下:

  修正前采样股的市价总值/原除数=修正后采样的市价总值/修正后的除数由此得到修正后的连续性,并据此计算以后的指数。

  当股票分红派息时,指数不予修正,任其自然回落。

  根据上海股市的实际情况,如遇下列情况之一,须作修正:

  (1) 新股上市;

  (2) 股票摘牌;

  (3) 股本数量变动(送股、配股、减资等等);

  (4) 股票撤权(暂时不计入指数)、复权(重新计入指数)

  (5) 汇率变动

  新股上市:新股上市第二天计入指数,即当天不计入指数,而于当日收盘后修正指数,修正方法为:

  当日的市价总值/原除数=当日的市价总值+新股的发行股数×当日收盘价/修正后的除数

  除权:在股票的除权交易日开盘前修正指数:

  前日的市价总值/原除数=[前日的市价总值+除权股票的发行股数×(除权报价-前日收盘价)]/修正后的除数

  撤权:在含转配的股票除权基准日,在指数的样本股票中将该股票剔除;

  复权:在撤权股票的配股部分上市流通后第十一个交易日起,再纳入指数的计算范围。

  5、指数的发布

  上证指数目前为实时逐笔计算,即每有一笔新的成交,就重新计算一次指数,其中采样股的计算价位(X)根据以下原则确定:

  (1) 若当日没有成交,则X=前日收盘价

  (2) 若当日有成交,则X=最新成交价

  上证指数每天以各种传播方式向国内、国际广泛发布。

  成份股列表

  浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) ST东北高 (600003)

  白云机场 (600004) 武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006)

  中国国贸 (600007) 首创股份 (600008) 上海机场 (600009)

  包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012)

  华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 日照港 (600017)

  上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020)

  上海电力 (600021) 济南钢铁 (600022) 中海发展 (600026)

  华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029)

  中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 福建高速 (600033)

  楚天高速 (600035) 招商银行 (600036) 歌华有线 (600037)

  哈飞股份 (600038) 四川路桥 (600039) 保利地产 (600048)

  中国联通 (600050) 宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052)

  中江地产 (600053) 黄山旅游 (600054) 万东医疗 (600055)

  中国医药 (600056) 夏新电子 (600057) 五矿发展 (600058)

  古越龙山 (600059) 海信电器 (600060) 中纺投资 (600061)

  双鹤药业 (600062) 皖维高新 (600063) 南京高科 (600064)

  宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068)

  银鸽投资 (600069) 浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071)

  中船股份 (600072) 上海梅林 (600073) 中达股份 (600074)

  新疆天业 (600075) ST华光 (600076) 国能集团 (600077)

  澄星股份 (600078) 人福科技 (600079) *ST金花 (600080)

  东风科技 (600081) 海泰发展 (600082) *ST博信 (600083)

  *ST新天 (600084) 同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086)

  长航油运 (600087) 中视传媒 (600088) 特变电工 (600089)

  啤酒花 (600090) 明天科技 (600091) 禾嘉股份 (600093)

  *ST华源 (600094) 哈高科 (600095) 云天化 (600096)

  华立科技 (600097) 广州控股 (600098) 林海股份 (600099)

  同方股份 (600100) 明星电力 (600101) 莱钢股份 (600102)

  青山纸业 (600103) 上海汽车 (600104) 永鼎光缆 (600105)

  重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)

  国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 包钢稀土 (600111)

  长征电气 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)

  东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)

  中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)

  郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)

  铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)

  弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)

  岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)

  乐凯胶片 (600135) ST道博 (600136) ST浪莎 (600137)

  中青旅 (600138) *ST绵高 (600139) 兴发集团 (600141)

  金发科技 (600143) 四维控股 (600145) G大元 (600146)

  长春一东 (600148) 华夏建通 (600149) 中国船舶 (600150)

  航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)

  *ST宝硕 (600155) 华升股份 (600156) 鲁润股份 (600157)

  中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)

  天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) 福建南纸 (600163)

  宁夏恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 沈阳新开 (600167)

  武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)

  上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) ST卧龙 (600173)

  美都控股 (600175) 中国玻纤 (600176) 雅戈尔 (600177)

  东安动力 (600178) 黑化股份 (600179) 九发股份 (600180)

  佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 新华光 (600184)

  海星科技 (600185) 莲花味精 (600186) 兖州煤业 (600188)

  吉林森工 (600189) 锦州港 (600190) 华资实业 (600191)

  长城电工 (600192) 创兴置业 (600193) 中牧股份 (600195)

  复星医药 (600196) 伊力特 (600197) *ST大唐 (600198)

  金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200) 金宇集团 (600201)

  哈空调 (600202) 福日电子 (600203) 有研硅股 (600206)

  *ST安彩 (600207) 新湖中宝 (600208) ST罗顿 (600209)

  紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211) 江泉实业 (600212)

  ST亚星 (600213) 长春经开 (600215) 浙江医药 (600216)

  *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218) 南山铝业 (600219)

  江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221) 太龙药业 (600222)

  *ST万杰 (600223) 升华拜克 (600226) 赤天化 (600227)

  昌九生化 (600228) 青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230)

  凌钢股份 (600231) 金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233)

  ST天龙 (600234) 民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236)

  铜峰电子 (600237) 海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239)

  华业地产 (600240) 辽宁时代 (600241) 青海华鼎 (600243)

  万通地产 (600246) 物华股份 (600247) 两面针 (600249)

  南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251) 中恒集团 (600252)

  天方药业 (600253) 鑫科材料 (600255) 广汇股份 (600256)

  洞庭水殖 (600257) 首旅股份 (600258) 凯乐科技 (600260)

  浙江阳光 (600261) 北方股份 (600262) 路桥建设 (600263)

  景谷林业 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)

  国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)

  航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 华芳纺织 (600273)

  武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利科技 (600277)

  东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 南京中商 (600280)

  太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)

  浦东建设 (600284) 羚锐股份 (600285) 江苏舜天 (600287)

  大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)

  西水股份 (600291) 九龙电力 (600292) 三峡新材 (600293)

  鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)

  蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) 南化股份 (600301)

  标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)

  商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)

  烟台万华 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)

  平高电气 (600312) ST中农 (600313) 上海家化 (600315)

  洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)

  亚星化学 (600319) 振华港机 (600320) 国栋建设 (600321)

  天房发展 (600322) 南海发展 (600323) 华发股份 (600325)

  西藏天路 (600326) 大厦股份 (600327) 兰太实业 (600328)

  中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)

  广州药业 (600332) 长春燃气 (600333) 鼎盛天工 (600335)

  澳柯玛 (600336) 美克股份 (600337) ST珠峰 (600338)

  天利高新 (600339) 国祥股份 (600340) 航天动力 (600343)

  长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 国阳新能 (600348)

  山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)

  旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)

  恒丰纸业 (600356) 承德钒钛 (600357) 国旅联合 (600358)

  新农开发 (600359) 华微电子 (600360) 华联综超 (600361)

  江西铜业 (600362) 联创光电 (600363) 通葡股份 (600365)

  宁波韵升 (600366) 红星发展 (600367) 五洲交通 (600368)

  *ST长运 (600369) 三房巷 (600370) 万向德农 (600371)

  昌河股份 (600372) 鑫新股份 (600373) 星马汽车 (600375)

  天鸿宝业 (600376) 宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378)

  宝光股份 (600379) 健 康 元 (600380) *ST贤成 (600381)

  广东明珠 (600382) 金地集团 (600383) *ST金泰 (600385)

  *ST北巴 (600386) 海越股份 (600387) 龙净环保 (600388)

  江山股份 (600389) 金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391)

  太工天成 (600392) 东华实业 (600393) 盘江股份 (600395)

  金山股份 (600396) 安源股份 (600397) 凯诺科技 (600398)

  抚顺特钢 (600399) 红豆股份 (600400) 江苏申龙 (600401)

  欣网视讯 (600403) 动力源 (600405) 国电南瑞 (600406)

  安泰集团 (600408) 三友化工 (600409) 华胜天成 (600410)

  小商品城 (600415) 湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418)

  ST天宏 (600419) 现代制药 (600420) 春天股份 (600421)

  昆明制药 (600422) 柳化股份 (600423) 青松建化 (600425)

  华鲁恒升 (600426) 中远航运 (600428) ST三元 (600429)

  吉恩镍业 (600432) 冠豪高新 (600433) 北方天鸟 (600435)

  片仔癀 (600436) 通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439)

  国通管业 (600444) 金证股份 (600446) 华纺股份 (600448)

  赛马实业 (600449) 涪陵电力 (600452) 交大博通 (600455)

  宝钛股份 (600456) 时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459)

  士兰微 (600460) 洪城水业 (600461) *ST石岘 (600462)

  空港股份 (600463) *ST迪康 (600466) 好当家 (600467)

  百利电气 (600468) 风神股份 (600469) 六国化工 (600470)

  华光股份 (600475) 湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477)

  力元新材 (600478) 千金药业 (600479) 凌云股份 (600480)

  双良股份 (600481) 风帆股份 (600482) 福建南纺 (600483)

  中创信测 (600485) 扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487)

  天药股份 (600488) 中金黄金 (600489) 中科合臣 (600490)

  龙元建设 (600491) 凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495)

  长江精工 (600496) 驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498)

  科达机电 (600499) 中化国际 (600500) 航天晨光 (600501)

  安徽水利 (600502) ST新智 (600503) 西昌电力 (600505)

  香梨股份 (600506) 长力股份 (600507) 上海能源 (600508)

  天富热电 (600509) 黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511)

  腾达建设 (600512) 联环药业 (600513) ST一投 (600515)

  ST方大 (600516) 置信电气 (600517) 康美药业 (600518)

  贵州茅台 (600519) 三佳科技 (600520) 华海药业 (600521)

  中天科技 (600522) 贵航股份 (600523) 长园新材 (600525)

  菲达环保 (600526) 江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528)

  山东药玻 (600529) 交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531)

  华阳科技 (600532) 栖霞建设 (600533) 天士力 (600535)

  中国软件 (600536) 海通集团 (600537) 北海国发 (600538)

  狮头股份 (600539) 新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543)

  新疆城建 (600545) 中油化建 (600546) 山东黄金 (600547)

  深高速 (600548) 厦门钨业 (600549) 天威保变 (600550)

  科大创新 (600551) *ST方兴 (600552) 太行水泥 (600553)

  九龙山 (600555) ST北生 (600556) 康缘药业 (600557)

  大西洋 (600558) 老白干酒 (600559) 金自天正 (600560)

  江西长运 (600561) 高淳陶瓷 (600562) 法拉电子 (600563)

  迪马股份 (600565) 洪城股份 (600566) 山鹰纸业 (600567)

  *ST潜药 (600568) 安阳钢铁 (600569) 恒生电子 (600570)

  信雅达 (600571) 康恩贝 (600572) 惠泉啤酒 (600573)

  芜湖港 (600575) 万好万家 (600576) 精达股份 (600577)

  京能热电 (600578) *ST黄海 (600579) 卧龙电气 (600580)

  八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582) 海油工程 (600583)

  长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585) 金晶科技 (600586)

  新华医疗 (600587) 用友软件 (600588) 广东榕泰 (600589)

  泰豪科技 (600590) 上海航空 (600591) 龙溪股份 (600592)

  大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)

  新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)

  *ST花炮 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)

  广电电子 (600602) ST兴业 (600603) 二纺机 (600604)

  汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上实医药 (600607)

  S*ST沪科 (600608) ST金杯 (600609) S*ST中纺 (600610)

  大众交通 (600611) 中国铅笔 (600612) 永生数据 (600613)

  ST鼎立 (600614) 丰华股份 (600615) 第一食品 (600616)

  联华合纤 (600617) 氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619)

  天宸股份 (600620) 上海金陵 (600621) 嘉宝集团 (600622)

  双钱股份 (600623) 复旦复华 (600624) 申达股份 (600626)

  上电股份 (600627) 新世界 (600628) ST棱光 (600629)

  龙头股份 (600630) 百联股份 (600631) 白猫股份 (600633)

  海鸟发展 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)

  广电信息 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)

  中卫国脉 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)

  爱建股份 (600643) 乐山电力 (600644) ST望春花 (600645)

  同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 原水股份 (600649)

  锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 爱使股份 (600652)

  申华控股 (600653) 飞乐股份 (600654) 豫园商城 (600655)

  ST天桥 (600657) 兆维科技 (600658) 福耀玻璃 (600660)

  交大南洋 (600661) 强生控股 (600662) 陆家嘴 (600663)

  哈药股份 (600664) 天地源 (600665) 西南药业 (600666)

  太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668) ST天目 (600671)

  阳 之 光 (600673) 川投能源 (600674) 中华企业 (600675)

  交运股份 (600676) 航天通信 (600677) 四川金顶 (600678)

  金山开发 (600679) 上海普天 (600680) S*ST万鸿 (600681)

  南京新百 (600682) 银泰股份 (600683) 珠江实业 (600684)

  广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686) 华盛达 (600687)

  上海石化 (600688) 上海三毛 (600689) 青岛海尔 (600690)

  S*ST东碳 (600691) 亚通股份 (600692) 东百集团 (600693)

  大商股份 (600694) ST大江 (600695) 多伦股份 (600696)

  欧亚集团 (600697) ST轻骑 (600698) *ST得亨 (600699)

  工大高新 (600701) 沱牌曲酒 (600702) 中大股份 (600704)

  *ST长信 (600706) 彩虹股份 (600707) 海博股份 (600708)

  常林股份 (600710) ST雄震 (600711) 南宁百货 (600712)

  南京医药 (600713) *ST金瑞 (600714) ST松辽 (600715)

  *ST耀华 (600716) 天津港 (600717) 东软股份 (600718)

  大连热电 (600719) 祁连山 (600720) ST百花 (600721)

  *ST沧化 (600722) 西单商场 (600723) 宁波富达 (600724)

  云维股份 (600725) 华电能源 (600726) 鲁北化工 (600727)

  SST新太 (600728) 重庆百货 (600729) 中国高科 (600730)

  湖南海利 (600731) 上海新梅 (600732) 前锋股份 (600733)

  S*ST锦股 (600735) 苏州高新 (600736) 中粮屯河 (600737)

  兰州民百 (600738) 辽宁成大 (600739) 山西焦化 (600740)

  巴士股份 (600741) 一汽四环 (600742) ST幸福 (600743)

  华银电力 (600744) 江苏索普 (600746) 大连控股 (600747)

  上实发展 (600748) 西藏旅游 (600749) 江中药业 (600750)

  SST天海 (600751) 东方银星 (600753) 锦江股份 (600754)

  厦门国贸 (600755) 浪潮软件 (600756) *ST源发 (600757)

  ST红阳 (600758) ST华侨 (600759) ST黑豹 (600760)

  安徽合力 (600761) 通策医疗 (600763) 中电广通 (600764)

  力源液压 (600765) 园城股份 (600766) 运盛实业 (600767)

  宁波富邦 (600768) 祥龙电业 (600769) 综艺股份 (600770)

  东盛科技 (600771) ST雅砻 (600773) 汉商集团 (600774)

  南京熊猫 (600775) 东方通信 (600776) 新潮实业 (600777)

  友好集团 (600778) 水井坊 (600779) 通宝能源 (600780)

  上海辅仁 (600781) 新钢股份 (600782) 鲁信高新 (600783)

  鲁银投资 (600784) 新华百货 (600785) 东方锅炉 (600786)

  中储股份 (600787) 鲁抗医药 (600789) 轻纺城 (600790)

  天创置业 (600791) 马龙产业 (600792) *ST宜纸 (600793)

  保税科技 (600794) 国电电力 (600795) 钱江生化 (600796)

  浙大网新 (600797) 宁波海运 (600798) *ST磁卡 (600800)

  华新水泥 (600801) 福建水泥 (600802) 威远生化 (600803)

  鹏博士 (600804) 悦达投资 (600805) 昆明机床 (600806)

  天业股份 (600807) 马钢股份 (600808) 山西汾酒 (600809)

  神马实业 (600810) 东方集团 (600811) 华北制药 (600812)

  杭州解百 (600814) 厦工股份 (600815) 安信信托 (600816)

  宏盛科技 (600817) 上海永久 (600818) 耀皮玻璃 (600819)

  隧道股份 (600820) 津劝业 (600821) 物贸中心 (600822)

  世茂股份 (600823) 益民商业 (600824) 新华传媒 (600825)

  兰生股份 (600826) 友谊股份 (600827) *ST成商 (600828)

  三精制药 (600829) 大红鹰 (600830) 广电网络 (600831)

  东方明珠 (600832) 第一医药 (600833) 申通地铁 (600834)

  上海机电 (600835) 界龙实业 (600836) 海通证券 (600837)

  上海九百 (600838) 四川长虹 (600839) 新湖创业 (600840)

  上柴股份 (600841) 中西药业 (600842) 上工申贝 (600843)

  ST丹科 (600844) 宝信软件 (600845) 同济科技 (600846)

  ST渝万里 (600847) 自仪股份 (600848) 上海医药 (600849)

  华东电脑 (600850) 海欣股份 (600851) 龙建股份 (600853)

  *ST春兰 (600854) 航天长峰 (600855) 长百集团 (600856)

  工大首创 (600857) 银座股份 (600858) 王府井 (600859)

  北人股份 (600860) 北京城乡 (600861) S*ST通科 (600862)

  内蒙华电 (600863) 哈投股份 (600864) 百大集团 (600865)

  星湖科技 (600866) 通化东宝 (600867) 梅雁水电 (600868)

  三普药业 (600869) 厦华电子 (600870) 仪征化纤 (600871)

  中炬高新 (600872) 五洲明珠 (600873) 创业环保 (600874)

  东方电气 (600875) 洛阳玻璃 (600876) 中国嘉陵 (600877)

  火箭股份 (600879) 博瑞传播 (600880) 亚泰集团 (600881)

  大成股份 (600882) 博闻科技 (600883) 杉杉股份 (600884)

  力诺太阳 (600885) 国投电力 (600886) 伊利股份 (600887)

  新疆众和 (600888) 南京化纤 (600889) ST中房 (600890)

  S*ST秋林 (600891) ST湖科 (600892) 华润生化 (600893)

  广钢股份 (600894) 张江高科 (600895) 中海海盛 (600896)

  厦门空港 (600897) 三联商社 (600898) 长江电力 (600900)

  滨州活塞 (600960) 株冶集团 (600961) 国投中鲁 (600962)

  岳阳纸业 (600963) 福成五丰 (600965) 博汇纸业 (600966)

  北方创业 (600967) 郴电国际 (600969) 中材国际 (600970)

  恒源煤电 (600971) 宝胜股份 (600973) 新五丰 (600975)

  武汉健民 (600976) 宜华木业 (600978) 广安爱众 (600979)

  北矿磁材 (600980) 江苏开元 (600981) 宁波热电 (600982)

  合肥三洋 (600983) *ST建机 (600984) 雷鸣科化 (600985)

  科达股份 (600986) 航民股份 (600987) *ST宝龙 (600988)

  四创电子 (600990) 长丰汽车 (600991) 贵绳股份 (600992)

  马应龙 (600993) 文山电力 (600995) 开滦股份 (600997)

  大同煤业 (601001) 晋亿实业 (601002) 柳钢股份 (601003)

  重庆钢铁 (601005) 大秦铁路 (601006) 金陵饭店 (601007)

  连云港 (601008) 南京银行 (601009) 中国神华 (601088)

  太平洋 (601099) 中国国航 (601111) 四川成渝(601107)

  兴业银行 (601166) 西部矿业 (601168) 北京银行 (601169)

  中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 广深铁路 (601333)

  中国中铁 (601390) 工商银行 (601398) 北辰实业 (601588)

  中国铝业 (601600) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)

  平煤天安 (601666) 中国建筑 (601668) 中国南车(601776)

  潞安环能 (601699) 中海油服 (601808) 中国石油 (601857)

  中海集运 (601866) 招商轮船 (601872) 国投新集 (601918)

  中国远洋 (601919) 建设银行 (601939) 中国银行 (601988)

  大唐发电 (601991) 中信银行 (601998) 出版传媒 (601999)

  上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903)

  永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906)

  ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909)

  海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912)

  联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915)

  金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918)

  ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921)

  三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924)

  机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927)

  自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930)

  陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934)

  阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937)

  ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940)

  东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943)

  海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947)

  伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950)

  大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953)

  九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)

  历史:

  上证指数由上海证券交易所编制,于1991年7月15日公开发布,上证提数以“点”为单位,基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。

  随着上海股票市场的不断发展,于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,以反映不同股票(A股、B股)的各自走势。1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

  [编辑本段]上证50指数:

  上证50指数由上海证券交易所编制,于2004年1月2日正式发布,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

  上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。

  [编辑本段]上证180指数:

  上海证券交易所于7月1日正式对外发布的上证180指数,是用以取代原来的上证30指数。新编制的上证180指数的样本数量扩大到180家,入选的个股均是一些规模大、流动性好、行业代表性强的股票。该指数不仅在编制方法的科学性、成分选择的代表性和成分的公开性上有所突破,同时也恢复和提升了成分指数的市场代表性,从而能更全面地反映股价的走势。统计表明,上证180指数的流通市值占到沪市流通市值的50%,成交金额占比也达到47%。它的推出,将有利于推出指数化投资,引导投资者理性投资,并促进市场对“蓝筹股”的关注。

  上证180指数与通常计算的上证综指之间最大的区别在于,它是成分指数,而不是综合指数。成分指数是根据科学客观的选样方法挑选出的样本股形成的指数,所以能更准确地认识和评价市场。而综合指数包含了市场上所有的股票,在反映市场状况上就存在不少缺陷,比如,目前上证综指采用全市场平均市盈率标准,将不少业绩差、规模小、股价过高的股票包含进来,导致较高的市盈率。据测算,上证180指数目前的市盈率约28倍,比上证综指38倍的市盈率降低了约10倍。

  深证指数的前身为深证综合指数,即“深圳证券交易所股票价格综合指数”,于1991年4月4日开始编制公布,后被深圳成分指数取代。1995年2月20日开始实施发布的深圳成分指数的基准日定为1994年7月20日,基数为1000点。由于深圳成分股指数所选择的股票经过几年的调整,已不能完全反映股市的实际情况,故有些部门仍然依据深综指来分析深市涨跌情况

转载请保留链接:http://www.yfbx.cn/jichu/1616118533635.html

上一篇:科大讯飞股吧讲解股票风险:残酷的温柔

下一篇:酒鬼酒股票谈谈市盈率的本质是什么

相关文章

  • 中国宝安股票解析不幸踩中“地雷股”应如何理性对待

    中国宝安股票解析不幸踩中“地雷股”应如何理性对待

    不幸的是,应该如何合理对待“地雷股”最近,上市公司不断宣布坏消息,例如四川长虹遭受国际欺诈,伊利股份高管被拘留,长城计算机 消息传出后,相关公司的股价均迅速下跌中国宝安股票。 四川长虹连续三次跌停,伊利股价下跌了近20%,长城计算机也迅速下跌。 由于突然的坏消息,普通投资者很难逃脱,那么持有这些股票的投资者应该采…
    2021-03-19 阅读(62)
  • 查股网详解寻找下跌中的套利机会

